As revisões são parte importante do plano de manutenção periódica programada dos veículos Kia e essenciais para a manutenção de sua garantia. Consulte sempre o seu Manual de Garantia e Manutenção.
Para veículos elétricos, a primeira revisão deve ser executada com 20.000 km ou 12 (doze) meses, prevalecendo o que primeiro ocorrer, e, a partir de então, igualmente a cada 20.000 km ou 12 meses, a contar da data da última revisão, também prevalecendo o que primeiro ocorrer.
Para veículos híbridos e a combustão, movidos a gasolina ou flex, a primeira revisão deve ser executada com 10.000 km ou 12 (doze) meses, prevalecendo o que primeiro ocorrer, e, a partir de então, igualmente a cada 10.000 km ou 12 meses, a contar da data da última revisão, também prevalecendo o que primeiro ocorrer.
Para o Kia Bongo K2500, até o ano-modelo 2025, a primeira revisão deve ser executada com 10.000 km ou 12 (doze) meses, prevalecendo o que primeiro ocorrer, e, a partir de então, igualmente a cada 10.000 km ou 12 meses, a contar da data da última revisão, também prevalecendo o que primeiro ocorrer.
Para o Kia Bongo K2500, a partir do ano-modelo 2026, a primeira revisão deve ser executada com 15.000 km ou 12 (doze) meses, prevalecendo o que primeiro ocorrer, e, a partir de então, igualmente a cada 15.000 km ou 12 meses, a contar da data da última revisão, também prevalecendo o que primeiro ocorrer.
Caso o veículo seja submetido a condições severas de uso (verificar o manual de garantia e manutenção, página 10) ou percorra menos de 5.000 km em até 6 (seis) meses, a Kia recomenda que seja executada a troca de óleo do motor, filtro de óleo, filtro de combustível (para veículos a Diesel), filtro de ar, demais lubrificantes, assim como que sejam realizados alinhamento e balanceamento das rodas em uma concessionária autorizada Kia.
Bongo - 4x2 - A partir do ano-modelo 2013
| Peças | 1ª Revisão Periódica | 2ª Revisão Periódica | 3ª Revisão Periódica | 4ª Revisão Periódica | 5ª Revisão Periódica |
|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo Kia Fuel Cleaner (Via Tanque) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anel Bujão | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtro Comb. | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtro de ar do motor | ● | ● | |||
| Filtro óleo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fluido de freio | ● | ||||
| Óleo ACEA C3 5W30 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Óleo de diferencial | ● | ||||
| Total Peças | R$ 1.015,87 | R$ 1.136,05 | R$ 1.015,87 | R$ 1.317,24 | R$ 1.015,87 |
| Mão de Obra | R$ 245,00 | R$ 560,00 | R$ 245,00 | R$ 665,00 | R$ 245,00 |
| Total Revisão | R$ 1.260,87 | R$ 1.696,05 | R$ 1.260,87 | R$ 1.982,24 | R$ 1.260,87 |
Bongo 4x4 - Até ano modelo 2025
| Peças | 1ª Revisão Periódica | 2ª Revisão Periódica | 3ª Revisão Periódica | 4ª Revisão Periódica | 5ª Revisão Periódica |
|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo Kia Fuel Cleaner (Via Tanque) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anel Bujão | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtro Comb. | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtro de ar do motor | ● | ● | |||
| Filtro óleo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fluido de freio | ● | ||||
| Óleo ACEA C3 5W30 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Óleo de diferencial | ● | ||||
| Total Peças | R$ 1.015,87 | R$ 1.136,05 | R$ 1.015,87 | R$ 1.362,05 | R$ 1.015,87 |
| Mão de Obra | R$ 245,00 | R$ 560,00 | R$ 245,00 | R$ 735,00 | R$ 245,00 |
| Total Revisão | R$ 1.260,87 | R$ 1.696,05 | R$ 1.260,87 | R$ 2.097,05 | R$ 1.260,87 |
Bongo 4x4 - A partir do ano-modelo 2026
| Peças | 1ª Revisão Periódica | 2ª Revisão Periódica | 3ª Revisão Periódica | 4ª Revisão Periódica | 5ª Revisão Periódica |
|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo Kia Fuel Cleaner (Via Tanque) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anel Bujão | ● | ● | ● | ● | ● |
| Correia acionadora | ● | ||||
| Filtro de ar do motor | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtro de Combustível | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtro óleo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fluido de arrefecimento | ● | ||||
| Fluido de freio e Embreagem | ● | ||||
| Óleo ACEA C3 5W30 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Óleo de diferencial | ● | ||||
| Total Peças | R$ 1.136,05 | R$ 1.136,05 | R$ 1.362,05 | R$ 1.612,88 | R$ 2.122,88 |
| Mão de Obra | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 770,00 | R$ 700,00 | R$ 770,00 |
| Total Revisão | R$ 1.381,05 | R$ 1.381,05 | R$ 2.132,05 | R$ 2.312,88 | R$ 2.892,88 |
Carnival - A partir do ano-modelo 2022
| Peças | 1ª Revisão Periódica | 2ª Revisão Periódica | 3ª Revisão Periódica | 4ª Revisão Periódica | 5ª Revisão Periódica |
|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo Kia Fuel Cleaner (Via Tanque) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtro A/C diant. e tras. | ● | ● | |||
| Filtro de ar do motor | ● | ● | |||
| Filtro óleo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fluido de freio | ● | ||||
| Óleo ACEA C3 5W30 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Total Peças | R$ 746,26 | R$ 1.603,76 | R$ 746,26 | R$ 1.695,33 | R$ 746,26 |
| Mão de Obra | R$ 1.740,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.440,00 | R$ 2.220,00 | R$ 1.440,00 |
| Total Revisão | R$ 2.486,26 | R$ 3.163,76 | R$ 2.186,26 | R$ 3.915,33 | R$ 2.186,26 |
Cerato 2.0 - A partir do ano-modelo 2020
| Peças | 1ª Revisão Periódica | 2ª Revisão Periódica | 3ª Revisão Periódica | 4ª Revisão Periódica | 5ª Revisão Periódica |
|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo Kia Fuel Cleaner (Via Tanque) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anel Bujão | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtro A/C | ● | ● | |||
| Filtro Comb. | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtro de ar do motor | ● | ● | |||
| Filtro óleo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fluido de freio | ● | ||||
| Óleo ACEA C3 5W30 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Total Peças | R$ 567,11 | R$ 890,83 | R$ 567,11 | R$ 982,40 | R$ 567,11 |
| Mão de Obra | R$ 450,00 | R$ 495,00 | R$ 450,00 | R$ 720,00 | R$ 450,00 |
| Total Revisão | R$ 1.017,11 | R$ 1.385,83 | R$ 1.017,11 | R$ 1.702,40 | R$ 1.017,11 |
EV5 elétrico - Todos
| Peças | 1ª Revisão Periódica | 2ª Revisão Periódica | 3ª Revisão Periódica | 4ª Revisão Periódica | 5ª Revisão Periódica |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro do Ar Condicionado | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fluido de arrefecimento | ● | ||||
| Fluido de arrefecimento BC | ● | ||||
| Fluido de freio | ● | ● | |||
| Total Peças | Gratuito | Gratuito | Gratuito | R$ 1.994,86 | R$ 484,06 |
| Mão de Obra | Gratuito | Gratuito | Gratuito | R$ 1.500,00 | R$ 300,00 |
| Total Revisão | Gratuito | Gratuito | Gratuito | R$ 3.494,86 | R$ 784,06 |
EV9 elétrico - Todos
| Peças | 1ª Revisão Periódica | 2ª Revisão Periódica | 3ª Revisão Periódica | 4ª Revisão Periódica | 5ª Revisão Periódica |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro do Ar Condicionado | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fluido de arrefecimento | ● | ||||
| Fluido de freio | ● | ||||
| Total Peças | Gratuito | Gratuito | Gratuito | R$ 2.159,57 | R$ 382,32 |
| Mão de Obra | Gratuito | Gratuito | Gratuito | R$ 1.500,00 | R$ 300,00 |
| Total Revisão | Gratuito | Gratuito | Gratuito | R$ 3.659,57 | R$ 682,32 |
Niro HEV - Todos
| Peças | 1ª Revisão Periódica | 2ª Revisão Periódica | 3ª Revisão Periódica | 4ª Revisão Periódica | 5ª Revisão Periódica |
|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo Kia Fuel Cleaner (Via Tanque) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anel Bujão | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtro A/C | ● | ● | |||
| Filtro de ar do motor | ● | ● | |||
| Filtro óleo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fluido de freio | ● | ||||
| Óleo ACEA C3 5W30 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Total Peças | R$ 517,54 | R$ 989,61 | R$ 517,54 | R$ 1.172,75 | R$ 517,54 |
| Mão de Obra | R$ 450,00 | R$ 495,00 | R$ 450,00 | R$ 675,00 | R$ 450,00 |
| Total Revisão | R$ 967,54 | R$ 1.484,61 | R$ 967,54 | R$ 1.847,75 | R$ 967,54 |
Rio - Todos
| Peças | 1ª Revisão Periódica | 2ª Revisão Periódica | 3ª Revisão Periódica | 4ª Revisão Periódica | 5ª Revisão Periódica |
|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo Kia Fuel Cleaner (Via Tanque) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anel Bujão | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtro A/C | ● | ● | |||
| Filtro Comb. | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtro de ar do motor | ● | ● | |||
| Filtro óleo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fluido de freio | ● | ||||
| Óleo ACEA C3 5W30 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Total Peças | R$ 533,12 | R$ 732,36 | R$ 533,12 | R$ 823,93 | R$ 533,12 |
| Mão de Obra | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 630,00 | R$ 450,00 |
| Total Revisão | R$ 893,12 | R$ 1.092,36 | R$ 893,12 | R$ 1.453,93 | R$ 983,12 |
Sorento 3.5 - A partir do ano-modelo 2018
| Peças | 1ª Revisão Periódica | 2ª Revisão Periódica | 3ª Revisão Periódica | 4ª Revisão Periódica | 5ª Revisão Periódica |
|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo Kia Fuel Cleaner (Via Tanque) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aditivo Kia Fuel Cleaner (Via Tanque) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtro A/C | ● | ● | |||
| Filtro de ar do motor | ● | ● | |||
| Filtro óleo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fluido de freio | ● | ||||
| ÓLEO ACEA C3 5W30 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Total Peças | R$ 707,02 | R$ 1.459,99 | R$ 707,02 | R$ 1.551,56 | R$ 707,02 |
| Mão de Obra | R$ 600,00 | R$ 660,00 | R$ 600,00 | R$ 900,00 | R$ 600,00 |
| Total Revisão | R$ 1.307,02 | R$ 2.119,99 | R$ 1.307,02 | R$ 2.451,56 | R$ 1.307,02 |
Sportage 2.0 Flex - A partir do ano-modelo 2017
| Peças | 1ª Revisão Periódica | 2ª Revisão Periódica | 3ª Revisão Periódica | 4ª Revisão Periódica | 5ª Revisão Periódica |
|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo Kia Fuel Cleaner (Via Tanque) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anel Bujão | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtro A/C | ● | ● | |||
| Filtro Comb. | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtro de ar do motor | ● | ● | |||
| Filtro óleo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fluido de freio | ● | ||||
| ÓLEO ACEA C3 5W30 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Velas de ignição | ● | ||||
| Total Peças | R$ 573,91 | R$ 936,47 | R$ 573,91 | R$ 1.558,16 | R$ 573,91 |
| Mão de Obra | R$ 450,00 | R$ 495,00 | R$ 450,00 | R$ 675,00 | R$ 450,00 |
| Total Revisão | R$ 1.023,91 | R$ 1.431,47 | R$ 1.023,91 | R$ 2.233,16 | R$ 1.023,91 |
Sportage 1.6 TGDI MHEV - Todos
| Peças | 1ª Revisão Periódica | 2ª Revisão Periódica | 3ª Revisão Periódica | 4ª Revisão Periódica | 5ª Revisão Periódica |
|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo Kia Fuel Cleaner (Via Tanque) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtro A/C | ● | ● | |||
| Filtro de ar do motor | ● | ● | |||
| Filtro óleo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fluido de freio | ● | ||||
| Óleo ACEA C3 5W30 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Total Peças | R$ 657,88 | R$ 1.020,81 | R$ 657,88 | R$ 1.112,38 | R$ 657,88 |
| Mão de Obra | R$ 450,00 | R$ 495,00 | R$ 450,00 | R$ 675,00 | R$ 450,00 |
| Total Revisão | R$ 1.107,88 | R$ 1.515,81 | R$ 1.107,88 | R$ 1.787,38 | R$ 1.107,88 |
Stonic MHEV - Todos
| Peças | 1ª Revisão Periódica | 2ª Revisão Periódica | 3ª Revisão Periódica | 4ª Revisão Periódica | 5ª Revisão Periódica |
|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo Kia Fuel Cleaner (Via Tanque) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anel Bujão | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtro A/C | ● | ● | |||
| Filtro de ar do motor | ● | ● | |||
| Filtro óleo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fluido de freio | ● | ||||
| Óleo ACEA C3 5W30 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Total Peças | R$ 473,70 | R$ 759,17 | R$ 473,70 | R$ 850,74 | R$ 473,70 |
| Mão de Obra | R$ 450,00 | R$ 495,00 | R$ 450,00 | R$ 720,00 | R$ 450,00 |
| Total Revisão | R$ 923,70 | R$ 1.254,17 | R$ 923,70 | R$ 1.570,74 | R$ 923,70 |
Demais veículos
Os valores das revisões, peças e mão de obra são válidos somente para veículos nos modelos mencionados acima (a partir do modelo: Cerato 2.0 modelo 2020, Sportage modelo 2017, Carnival modelo 2022, Bongo modelo 2013, Sorento modelo 2018, Stinger Modelo 2019, Rio modelo 2019, EV5 todos , EV9 todos) e para revisões efetuadas em concessionárias autorizadas KIA até 30/07/2025, e as condições da tabela podem ser reajustadas de acordo com o mercado ou se houver reajustes de preços de fornecedores, sem prévio aviso e a qualquer momento. Estão inclusos os itens de substituição periódica das cinco primeiras revisões programadas, além do óleo lubrificante do motor recomendado ACEA C3 5W30 (veículos com motor a combustão). Para mais informações e detalhes acerca dos serviços a serem prestados e sobre valores de revisões após a 5ª Revisão Periódica, consulte o manual de garantia e manutenção dos veículos (www.kia.com.br), a Central de Atendimento ao Cliente KIA (0800 77 11011) ou a concessionária mais próxima. Outros itens como pastilhas, discos, baterias, amortecedores, etc. não estão inclusos nos pacotes de revisão, por não serem de substituição periódica nas quilometragens especificadas. Tais itens serão substituídos se constatado necessidade, após análise por um técnico da Concessionária.
É necessária a aplicação do aditivo Kia Fuel Cleaner (Via Tanque, para veículos com motor à combustão) em todas as revisões do plano de manutenção, bem como a verificação periódica do alinhamento, balanceamento e rodízio de pneus (valores não inclusos no pacote básico).
Para a manutenção do contrato da garantia oferecida, os itens e serviços mencionados acima devem ser sempre efetuados por uma Concessionária Autorizada Kia.
